予選ラウンド得点、決勝1、決勝2、決勝3の4個の得点のうちもっとも低いものを切り捨てた3個の得点の合計が
個人の最終成績となります。(最高点は 3000点となる) 詳しくは 競技観戦の基礎知識 のコーナーへ
Judge Points | ||||||||||||
順位 | No./ | NAME | Country | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | Total | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | |
1 | 20 | Hiroki Itou | Japan | 1000.0 | 1000.0 | ※※ | ※※ | 2000.0 | 622.5 | *** | *** | |
2 | 44 | Minoru Kobayashi | Japan | 968.1 | 981.5 | ※※ | ※※ | 1949.6 | 611.0 | *** | *** | |
3 | 24 | Scott Gray | Canada | 983.6 | 955.8 | ※※ | ※※ | 1939.4 | 595.0 | *** | *** | |
4 | 26 | Curtis Youngblood | USA | 966.4 | 964.7 | ※※ | ※※ | 1931.1 | 600.5 | *** | *** | |
5 | 2 | Manabu Hashimoto | World Champ | 981.9 | 948.6 | ※※ | ※※ | 1930.5 | 590.5 | *** | *** | |
6 | 53 | Ruediger Feil | Germany | 967.5 | 867.5 | ※※ | ※※ | 1835.0 | 540.0 | *** | *** | |
7 | 1 | Bernhard Egger | Austria | 909.5 | 902.8 | ※※ | ※※ | 1812.3 | 562.0 | *** | *** | |
8 | 62 | Shinya Kunii | Japan | 956.1 | 822.5 | ※※ | ※※ | 1778.6 | 512.0 | *** | *** | |
9 | 43 | Wessel Oliver | Germany | 890.9 | 864.3 | ※※ | ※※ | 1755.1 | 538.0 | *** | *** | |
10 | 75 | Len Sabato | USA | 922.6 | 828.9 | ※※ | ※※ | 1751.5 | 516.0 | *** | *** | |
11 | 79 | Pascal Brianchon | France | 902.3 | 816.9 | ※※ | ※※ | 1719.2 | 508.5 | *** | *** | |
12 | 71 | Patrick Kessler | Switzerland | 874.9 | 812.0 | ※※ | ※※ | 1686.9 | 505.5 | *** | *** | |
13 | 17 | Ennio Graber | Switzerland | 887.8 | 780.7 | ※※ | ※※ | 1668.5 | 486.0 | *** | *** | |
14 | 22 | Fabio Livi | Italy | 912.2 | 728.5 | ※※ | ※※ | 1640.7 | 453.5 | *** | *** | |
15 | 50 | Massimo Livi | Italy | 879.9 | 694.8 | ※※ | ※※ | 1574.6 | 432.5 | *** | *** | |
16 | 15 | Wayne Mann | USA | 955.9 | 494.0 | ※※ | ※※ | 1449.8 | 307.5 | *** | *** |
これは現地からの情報を元に作成した速報です。 入力ミスがあるかもしれませんがご容赦を